
四.机型参数
| 产品型号 | FA-X600 | FA-X1200 | FA-X1600 | FA-X2500 | FA-X4500 |
| 风量(m3/h) | 400-600 | 800-1200 | 1200-1600 | 2000-2500 | 3500-4500 |
| 电源(50Hz) | 220V | 220V | 220V | 220V | 380V |
| 功率(W) | 150 | 300 | 430 | 580 | 1150 |
| 噪音(dB) | 42 | 48 | 51 | 56 | 59 |
| 重量(kg) | 72 | 90 | 98 | 110 | 187 |
| 外形尺寸(mm) | 500×360×1400 | 500×450×1650 | 500×450×1650 | 660×500×1850 | 1000×550×1890 |
| 进风法兰尺寸(mm) | φ242 | 370×240 | 370×240 | 500×320 | 800×320 |
|
净化配置 |
初效过滤器+中效过滤器+亚高效过滤器 |
||||
|
随机附件 |
防雨百叶+新风连接件 |
||||
地址:河北省廊坊市固安县高新区江山路东侧、大广高速西侧 手机:18911079749 电话:0316-6175800 传真: 0316-6175800 邮箱:1016205049@qq.com
冀公网安备 13102202000562号 冀ICP备16026302号