上送风加湿机产品简介
上送风加湿机是一款广泛用于办公室、计算机机房、档案室、银行金库、博物馆、展览馆、实验室、健身房、阅览室、电子精密加工车间等商业及工业领域的加湿净化设备。
加湿机技术参数:
产品型号 | H-1 | H-2 | H-4 | H-8 |
加湿量(kg/h) | 1-3 | 2-4 | 3-5 | 7-9 |
适用面积(㎡) | 16-50 | 30-60 | 50-80 | 120-150 |
风量(m3/h) | 400-600 | 600-800 | 800-1200 | 1300-2000 |
重量(kg/h) | 43 | 57 | 59 | 88 |
电源(50Hz) | 220V | 220V | 220V | 220V |
功率(W) | 75 | 100 | 200 | 395 |
内置水箱(L) | 15 | 20 | 20 | 40 |
外形尺寸(mm) | 400×360×1100 | 500×360×1250 | 500×360×1470 | 660×450×1720 |
净化配置:G4金属初效过滤器+湿式净化除尘装置 |
颜色:索尼灰/深邃黑/哑光白(颜色可定制) |
EC风机/高分子湿膜 |
产品型号 | H-10 | H-15 | H-20 | H-30 |
加湿量(kg/h) | 9-11 | 13-18 | 18-23 | 27-33 |
适用面积(㎡) | 150-180 | 200-300 | 300-380 | 450-550 |
风量(m3/h) | 1500-2200 | 2800-4000 | 3500-4500 | 5500-6500 |
重量(kg/h) | 142 | 174 | 209 | 298 |
电源(50Hz) | 220V | 220V | 220V | 220V |
功率(W) | 500 | 750 | 980 | 1500 |
内置水箱(L) | 60 | 70 | 70 | 90 |
外形尺寸(mm) | 800×530×1960 | 1120×550×1950 | 1200×600×1950 | 1650×600×1950 |
净化配置:G4金属初效过滤器+湿式净化除尘装置 |
颜色:索尼灰/深邃黑/哑光白(颜色可定制) |
EC风机/高分子湿膜 |